產品時間:2017-07-09
人體紅外測溫儀DT8806H產品特性:l 精確的非接觸式測量 l 可選擇的?C/?F l 可選擇的人體溫度和表面溫度測量 l 可設置溫度報警值 l 可以記憶32個測量數值 l 扳機鎖定 l 自動數值記錄和自動關機 l 自動選擇量程和分辨率為0.1?C(0.1?F) l 帶背光的液晶顯示屏
人體測溫量程 | 30.0 to 43?C/86?Fto 109?F |
表面測溫量程 | 0 to 60?C(32?Fto 140?F) |
基本精確度 | 人體測溫模式下+0.4?C/+0.7?F 表面測溫模式下+0.8?C/+1.5?F |
測量距離 | 5~15CM |
反應時間 | 0.5 second |
超量程提示 | 顯示屏上將顯示 “HI”/”Lo” |
發射率 | 固定為0.95 |
光譜反應 | 6~14um |
自動斷電 | 大約7秒后自動關機 |
操作溫度 | 0?C to 50?C (32?Fto 122?F) |
存儲溫度 | -20?C to 60?C(-4?F to 140?F) |
相對濕度 | 10%~90%RH操作, <80%RH 存儲 |
電源 | 9V 電池, NEDA 1604A or IEC 6LR61,或同等規格的電池 |
人體紅外測溫儀DT8806H注意事項: 精確度式在環境溫度為 23 ?C to 28 ?C (73 ?F to 82 ?F), 相對濕度小于 80%RH.的情況下測得 發射率: 固定為0.95 |
相關產品