產品時間:2017-07-11
數字萬用表VC9806+特點:1、新型防振套,流線型設計,手感舒適;2、大屏幕顯示,字跡清楚;3、金屬屏蔽板,防磁,抗干擾能力強;4、改變傳統自動斷電,正常操作不斷電;5、全保護功能,防高壓打火電路設計;6、新型電池門設計,易換電池。
特點:
1、新型防振套,流線型設計,手感舒適;
2、大屏幕顯示,字跡清楚;
3、金屬屏蔽板,防磁,抗干擾能力強;
4、改變傳統自動斷電,正常操作不斷電;
5、全保護功能,防高壓打火電路設計;
6、新型電池門設計,易換電池。
基本功能 | 量程. | 基本準確度 | |
直流電壓 | 200mV/2V/20V/200V/1000V | ±(0.05%+3) | |
交流電壓 | 200mV/2V/20V/200V/700V | ±(0.8%+25) | |
直流電流 | 200uA/2mA /20mA/200mA/ | ±(0.5%+4) | |
交流電流 | 200mA/ | ±(1.5%+25) | |
電阻 | 200Ω/2kΩ/20kΩ/200kΩ/2MΩ/200MΩ | ±(0.2%+25) | |
電容 | 20nF/2uF/200uF | ±(4.0%+50) | |
頻率 | 20kHz/200kHz | ±(1.5%+25) | |
特殊功能 | VC9806+ | ||
二極管測試 | √ | ||
三極管測試 | √ | ||
通斷報警 | √ | ||
低電壓顯示 | √ | ||
數據保持 | √ | ||
功能保護 | √ | ||
防震保護 | √ | ||
輸入阻抗 | 10MΩ | ||
采樣頻率 | 2次/s | ||
交流頻響 | (40-400)Hz | ||
操作方式 | 手動量程 | ||
zui大顯示 | 19999 | ||
液晶顯示 | 70× | ||
電源 | 9V ( | ||
|一|般|特|征|
機身顏色 | 機身-深灰 防振套-黃色 |
機身重量 | 455g (含電池) |
機身尺寸 | 190×93.5× |
標準配件 | 表筆,電池,說明書,合格證,皮盒,鱷魚夾 |
標準內包裝 | 彩盒 |
外包裝尺寸 | 465×317× |
標準包裝數量 | 30臺 |
標準包裝箱毛重 | |
相關產品