產品時間:2017-07-09
優異的熱靈敏度·出色的圖像質量·適用于各種天氣狀況·以50Hz幀頻觀看圖像·標準JPEG格式圖像存儲(可存儲200幅圖像)·多種附件及鏡頭可選·短焦距
ThermaCAM E45特別適用于設備快速診斷的應用領域。
·優異的熱靈敏度
·出色的圖像質量
·適用于各種天氣狀況
·以50Hz幀頻觀看圖像
·標準JPEG格式圖像存儲(可存儲200幅圖像)
·多種附件及鏡頭可選
·短焦距
·兼容ThermaCAM Reporter 軟件
·兼容ThermaCAM QuickView軟件
技術規格 | |
圖像性能 | |
視場角/zui小焦距 | 19°X14°/0.3m(17mm鏡頭) |
熱靈敏度 | 0.10℃在30℃時 |
幀頻 | 50/60Hz(非插入法> |
焦距 | 手動調焦 |
探測器類型 | 焦平面、非制冷、微熱量型 160X120像素 |
波長范圍 | 7.5~13µm |
光學分辨率(36mm鏡頭) | 300:1 |
圖像顯示 | |
視頻輸出 | PAL或NTSC,標準RCA復合視頻 |
外部顯示 | 16K 彩色2.5英寸液晶顯示器 |
測量 | |
測溫范圍 | -20℃至+250℃(-4℉至+482℉) 可擴展至+900℃ |
精度 | 士2℃, 士2% |
重復性 | 士1℃, 士1% |
測量模式 | 可移動點、區域內zui高溫、區域內zui低溫、區域內平均值、等溫線 |
菜單控制 | 調色板(鐵紅,彩虹,高對比度彩虹,黑白,黑白反轉)、自動調整(連續/手動) |
設置功能 | 日期/時間,溫度單位℃/℉,語言,色標,信息區域,LCD亮度(高/普通/低) |
測量校正 | 0.1至1.0輻射率可調,反射的環境溫度 |
圖像存儲 | |
類型 | 內置存儲器(可存儲200幅圖像) |
圖像格式 | 標準JPEG格式 |
激光指示器 | |
等級 | 二級 |
類型 | 半導體 A1GanInP 二極管 激光: 1mW/635nm 紅色 |
電池系統 | |
類型 | 鋰離子,可充電,可現場更換 |
工作時間 | 二小時連續工作,可顯示電池容量 |
充電類型 | 熱像儀可以使用交流適配器或12V汽車電源(使用可選的標準電纜)隨機充電;雙路智能充電器,12V |
交流電源 | 交流變壓器90-260V AC,50/60Hz, 12V DC 輸出 |
電壓 | 11-16V DC |
省電模式 | 自動關機和睡眠模式(自選) |
環境參數 | |
操作環溫 | -15℃至+45℃ (+5℉至+113℉) |
儲存溫度 | -40℃至+70℃ (-40℉至+158℉) |
濕度 | 工作及存儲:20%~80%(非冷凝) |
封裝 | IP54 IEC359 |
抗沖擊 | 工作時:25G, IEC68-2-29 |
抗震動 | 工作時:2G, IEC68-2-6 |
物理特性 | |
重量 | 0.7kg(1.5lbs>包含電池和17mm鏡頭 |
尺寸 | 265mm x 80mm x 105mm (10.4″x 3.1″x 4.1″) |
三腳架螺母尺寸 | 1/4″_ 20 |
手提箱 | 塑膠 |
接口 | |
USB | 圖像傳輸到PC |
RS232 | 圖像傳輸到PC (另選信號線) |
視頻輸出 | 標準RCA復合視頻 |
鏡頭(可選〕 | |
二倍望遠鏡 | 9° X 7°/1.2m(36mm 鏡頭 ) |
0.5倍廣角 | 34° X 25°/0.1m(9mm鏡頭) |
ThermaCAM™ E45包括以下物品:
紅外熱像儀,手提箱,電源,手帶,鏡頭蓋,ThermaCAM QuickView軟件,USB電纜,用戶手冊,電源線,電池(二節),電池充電器
相關產品